Para o Pablo · @ws.futurebrand
Fase 1 dos posts: como está em 23/10
Números da Meta e do Instagram lidos em 23/10 às 12h. Começou em 21/10 às 7h19.
CampanhaTráfego para o perfil, otimizando visita ao perfil. Post existente.
VerbaR$ 10 por dia em cada post, uma campanha por post.
PúblicoAberto. Brasil, 18 a 65. Só Instagram (feed, stories e reels).
Processo24 h por tentativa. O que vai bem fica; o que não vai é pausado, excluído e sobe numa campanha nova. Até 3 tentativas.
Visão geral
O que a conta inteira fez
InvestidoR$ 173,73em 2 dias e meio
Seguidores4 → 2622 novos
Visitas ao perfil326120 · 154 · 52 até 12h
Custo por visitaR$ 0,52média dos anúncios
Custo por seguidorR$ 7,90conta inteira · régua R$ 3
Visita que vira seguidor6,7%22 em 326
Mantidos na 1ª tentativa
Passaram nas 24 h e seguem no ar
A 2ª leitura, com 48 h, já chegou para o R9 e o C2 (hoje, 7h19). O R3 chega hoje às 20h55.
| Post | No ar desde | Investido | Visitas | Por visita | Seguidores | Por seguidor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R9 · Curtida não paga boletoReels | 21/10 7h19 | R$ 24,98 | 41 | R$ 0,61 | 5 | R$ 5,00 |
| C2 · O métodoCarrossel | 21/10 7h19 | R$ 23,98 | 36 | R$ 0,67 | 3 | R$ 7,99 |
| R3 · O giganteReels | 21/10 20h55 | R$ 16,56 | 28 | R$ 0,59 | 4 | R$ 4,14 |
Ontem ao meio-dia o R9 estava a R$ 0,46 por visita e o C2 a R$ 0,50. No 2º dia, os dois ficaram mais caros.
Na 2ª tentativa
Refeitos numa campanha nova
A 1ª tentativa foi refeita por decisão, pelo seguidor no Gerenciador. O veredito da 2ª sai hoje: às 13h08 para os quatro primeiros e às 21h05 para o R1 e o R4.
| Post | Tentativa | Investido | Visitas | Por visita | Seguidores | Por seguidor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde 22/10 às 13h07 | ||||||
| R10 · O tímido que vendeReels | 1ª | R$ 9,31 | 29 | R$ 0,32 | 1 | R$ 9,31 |
| 2ª | R$ 11,53 | 15 | R$ 0,77 | 3 | R$ 3,84 | |
| Soma | R$ 20,84 | 44 | R$ 0,47 | 4 | R$ 5,21 | |
| R6 · O turno da noiteReels | 1ª | R$ 10,14 | 24 | R$ 0,42 | 1 | R$ 10,14 |
| 2ª | R$ 7,35 | 15 | R$ 0,49 | 2 | R$ 3,68 | |
| Soma | R$ 17,49 | 39 | R$ 0,45 | 3 | R$ 5,83 | |
| R5 · Serviço ou ConsultoriaReels | 1ª | R$ 12,87 | 28 | R$ 0,46 | 0 | sem seguidor |
| 2ª | R$ 8,58 | 13 | R$ 0,66 | 2 | R$ 4,29 | |
| Soma | R$ 21,45 | 41 | R$ 0,52 | 2 | R$ 10,73 | |
| C1 · ManifestoCarrossel | 1ª | R$ 11,34 | 21 | R$ 0,54 | 1 | R$ 11,34 |
| 2ª | R$ 8,98 | 4 | R$ 2,25 | 1 | R$ 8,98 | |
| Soma | R$ 20,32 | 25 | R$ 0,81 | 2 | R$ 10,16 | |
| Desde 22/10 às 21h05 | ||||||
| R1 · A estreiaReels | 1ª | R$ 11,63 | 31 | R$ 0,38 | 0 | sem seguidor |
| 2ª | R$ 3,80 | 15 | R$ 0,25 | 1 | R$ 3,80 | |
| Soma | R$ 15,43 | 46 | R$ 0,34 | 1 | R$ 15,43 | |
| R4 · Design + IAReels | 1ª | R$ 10,26 | 25 | R$ 0,41 | 1 | R$ 10,26 |
| 2ª | R$ 4,55 | 11 | R$ 0,41 | 2 | R$ 2,28 | |
| Soma | R$ 14,81 | 36 | R$ 0,41 | 3 | R$ 4,94 | |
Verde: dentro da régua (visita até R$ 0,50, seguidor até R$ 3). Seguidor lido à mão na coluna "Seguidores no Instagram" do Gerenciador; a Meta não libera esse número por API.
Para você me direcionar
Perguntas
- O R9 e o C2 chegaram às 48 h com a visita acima de R$ 0,50 (R$ 0,61 e R$ 0,67). Mantenho, pauso ou refaço?
- Para decidir, peso mais o custo por visita ou o custo por seguidor?
- O C1 está a R$ 2,25 por visita na 2ª tentativa. Pauso antes de fechar as 24 h?
- Com o seguidor caro, o que testo primeiro: o "seguir para desbloquear" no FUTURO, uma sequência de stories para quem chega no perfil ou posts novos no estilo dos que estão indo melhor?
- Sigo com R$ 10 por post em todos ou concentro a verba nos melhores?
Para o WhatsApp