Para o Pablo · @ws.futurebrand
Fase 1 dos posts: como está em 24/10
Números da Meta e do Instagram lidos em 24/10 às 18h07. Começou em 21/10 às 7h19.
CampanhaTráfego para o perfil, otimizando visita ao perfil. Post existente.
VerbaR$ 10 por dia em cada post, uma campanha por post.
PúblicoAberto. Brasil, 18 a 65. Só Instagram (feed, stories e reels).
Processo24 h por tentativa. O que vai bem fica; o que não vai é pausado, excluído e sobe numa campanha nova. Até 3 tentativas.
Visão geral
O que a conta inteira fez
InvestidoR$ 286,67saldo na conta R$ 244,83
Seguidores4 → 3733 novos
Visitas ao perfil513120 · 154 · 153 · 86
Custo por visitaR$ 0,55média dos anúncios
Custo por seguidorR$ 8,69conta inteira · régua R$ 3
Visita que vira seguidor6,4%33 em 513
Mantidos · 2
Passaram no veredito e seguem no ar
| Post | Tentativa | Investido | Visitas | Por visita | Seguidores | Por seguidor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R10 · O tímido que vendeReels | 1ª21/10 7h19 a 22/10 13h05 | R$ 9,31 | 29 | R$ 0,32 | 1 | R$ 9,31 |
| 2ª (atual)desde 22/10 13h07 | R$ 22,66 | 35 | R$ 0,65 | 3 | R$ 7,55 | |
| Soma | R$ 31,97 | 64 | R$ 0,50 | 4 | R$ 7,99 | |
| R6 · O turno da noiteReels | 1ª21/10 7h19 a 22/10 13h06 | R$ 10,14 | 24 | R$ 0,42 | 1 | R$ 10,14 |
| 2ª (atual)desde 22/10 13h08 | R$ 21,63 | 42 | R$ 0,52 | 3 | R$ 7,21 | |
| Soma | R$ 31,77 | 66 | R$ 0,48 | 4 | R$ 7,94 |
Em teste · 4
Rodando na tentativa atual
| Post | Tentativa | Investido | Visitas | Por visita | Seguidores | Por seguidor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R9 · Curtida não paga boletoReels | 1ª21/10 7h19 a 23/10 13h37 | R$ 25,11 | 41 | R$ 0,61 | 5 | R$ 5,02 |
| 2ª (atual)desde 23/10 13h38 | R$ 11,12 | 32 | R$ 0,35 | 1 | R$ 11,12 | |
| Soma | R$ 36,23 | 73 | R$ 0,50 | 6 | R$ 6,04 | |
| R1 · A estreia (v6)Reels | 1ª21/10 20h55 a 22/10 21h04 | R$ 11,63 | 31 | R$ 0,38 | 0 | sem leitura |
| 2ª22/10 21h05 a 23/10 13h37 | R$ 3,81 | 15 | R$ 0,25 | 1 | R$ 3,81 | |
| 3ª (atual)desde 23/10 13h38 | R$ 11,31 | 26 | R$ 0,43 | 2 | R$ 5,66 | |
| Soma | R$ 26,75 | 72 | R$ 0,37 | 3 | R$ 8,92 | |
| R5 · Serviço ou ConsultoriaReels | 1ª21/10 7h19 a 22/10 13h07 | R$ 12,87 | 28 | R$ 0,46 | 0 | sem leitura |
| 2ª22/10 13h08 a 23/10 13h37 | R$ 9,36 | 13 | R$ 0,72 | 2 | R$ 4,68 | |
| 3ª (atual)desde 23/10 13h39 | R$ 11,95 | 28 | R$ 0,43 | 2 | R$ 5,97 | |
| Soma | R$ 34,18 | 69 | R$ 0,50 | 4 | R$ 8,54 | |
| R4 · Design IAReels | 1ª21/10 22h04 a 22/10 21h04 | R$ 10,26 | 25 | R$ 0,41 | 1 | R$ 10,26 |
| 2ª22/10 21h05 a 24/10 8h24 | R$ 13,72 | 27 | R$ 0,51 | 2 | R$ 6,86 | |
| 3ª (atual)desde 24/10 8h25 | R$ 3,32 | 6 | R$ 0,55 | 0 | sem leitura | |
| Soma | R$ 27,30 | 58 | R$ 0,47 | 3 | R$ 9,10 |
Esperando nova tentativa · 2
Pausados e excluídos; voltam numa campanha nova
| Post | Tentativa | Investido | Visitas | Por visita | Seguidores | Por seguidor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3 · O gigante (v2)Reels | 1ª21/10 20h55 a 23/10 13h37 | R$ 16,56 | 28 | R$ 0,59 | 4 | R$ 4,14 |
| 2ª23/10 13h38 a 24/10 18h02 | R$ 11,45 | 14 | R$ 0,82 | 2 | R$ 5,72 | |
| Soma | R$ 28,01 | 42 | R$ 0,67 | 6 | R$ 4,67 | |
| C2 · O método (v3)Carrossel | 1ª21/10 7h19 a 23/10 13h37 | R$ 24,06 | 36 | R$ 0,67 | 3 | R$ 8,02 |
| 2ª23/10 13h38 a 24/10 18h02 | R$ 11,16 | 7 | R$ 1,59 | 0 | sem leitura | |
| Soma | R$ 35,22 | 43 | R$ 0,82 | 3 | R$ 11,74 |
Arquivados · 1
Usaram as 3 tentativas
| Post | Tentativa | Investido | Visitas | Por visita | Seguidores | Por seguidor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 · Manifesto (v2)Carrossel | 1ª21/10 7h19 a 22/10 13h05 | R$ 11,34 | 21 | R$ 0,54 | 1 | R$ 11,34 |
| 2ª22/10 13h08 a 23/10 13h37 | R$ 9,07 | 4 | R$ 2,27 | 0 | sem leitura | |
| 3ª23/10 13h39 a 24/10 18h02 | R$ 11,08 | 6 | R$ 1,85 | 2 | R$ 5,54 | |
| Soma | R$ 31,49 | 31 | R$ 1,02 | 3 | R$ 10,50 |
Verde: dentro da régua (visita até R$ 0,50, seguidor até R$ 3). Gasto e visitas de cada tentativa vêm da Meta. Seguidores vêm dos Insights do Instagram (total do post); a tentativa atual fica com o total menos o das anteriores.
Para o WhatsApp